15. Abschreibungen
| in T€ | 2018 | 2017 | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 7.498 | 11.059 | ||
| Sachanlagen (ohne Finanzierungs-Leasing) | 90.939 | 94.873 | ||
| Als Finanzierungs-Leasing klassifizierte Vermögenswerte | 7.740 | 7.082 | ||
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 8.056 | 9.581 | ||
| 
 | 114.232 | 122.595 | 
Eine Klassifikation der Abschreibungen nach Anlagenklassen ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, siehe Textziffer 22, Textziffer 23 und Textziffer 24.