14. Sonstige betriebliche Aufwendungen
| in T€ | 2015 | 2014 | ||
| Leasing | 53.350 | 51.506 | ||
| Fremdleistungen für Instandhaltung | 36.592 | 35.725 | ||
| Beratung, Dienstleistung, Versicherungen und Prüfungskosten | 32.820 | 30.407 | ||
| Reise-, Werbungs- und Repräsentationskosten | 3.107 | 2.726 | ||
| Aufwendungen aus Kursdifferenzen | 2.471 | 2.566 | ||
| Sonstige Personalkosten | 2.083 | 1.791 | ||
| Flächen- und Gebäudereinigung | 2.043 | 2.167 | ||
| Periodenfremde Aufwendungen | 1.701 | 3.709 | ||
| Sonstige Steuern | 1.685 | 2.096 | ||
| Post- und Telekommunikationskosten | 1.559 | 1.573 | ||
| Wagnisaufwand | 1.528 | 2.016 | ||
| Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 527 | 1.880 | ||
| Übrige | 6.832 | 10.354 | ||
| 
 | 146.298 | 148.516 | 
Erläuterungen zu den Leasingaufwendungen befinden sich unter Textziffer 45.
Die sonstigen Aufwendungen des Vorjahrs beinhalten eine bilanzielle Vorsorge für rechtliche Risiken aus schwebenden Verfahren in Höhe von 5 Mio. €. siehe Textziffer 37